일반 종합 과정
게임에 필요한 2D, 3D 그래픽 디자인을 익히며 3D MAX로 캐릭터와 배경을 모델링하고 그래픽을
움직이는 애니매이션 작업과 여러가지 효과에 대해 배우는 과정으로 1:1 상담을 통한 수강생의 수준 및 목적에 맞춰 진행 됩니다.
| *개강일자 | 평일 2026-07-27 주말 2026-08-01 |
|---|---|
| *교육기간 | 3 ~ 5개월 |
| *수강료 | 상담 후 할인받으세요! 방문상담 신청하기 GO |
| *수업구성 | 주 5회(월~금) or 주 2회(토~일) |
각 분야 실무 경력을
10년 이상 보유한
베테랑 전문가의 강의
더조은 협력 업체와의
협의를 통한
실무 맞춤형 커리큘럼
다양한 취업연계
시스템을 제공하여
취업률 향상에 이바지
프로젝트 발표회를
통해 자체적인
실력향상 도모
실무자들의 세미나
특강을 통해
핵심적인 정보 제공
2D 그래픽 디자인을 익히고 3D 모델링부터 맵핑, 랜더링, 애니매이션까지 원샷에 마스터하고 싶으신 분!
본 과정은 비전공자(입문자)부터 전공자가 게임 그래픽 디자인에 대한 실무과정을 습득하고 포트폴리오를 제작하는 과정으로 마련 되었습니다.
게임 UI/UX 기획을 시작으로 게임 그래픽 디자인 기본기 습득을 위해
2D 그래픽 기초 과정부터 시작하여 일러스트, 포토샵의 입문 ~ 심화과정까지 습득한 후,
3D 맥스를 중점으로 캐릭터와 배경을 모델링하고 그래픽을 움직이는 애니매이션 작업과 여러가지 효과에 대해 배웁니다.
이외에도 3D 마야 프로그램을 익혀 전문적인 게임 그래픽 디자이너로 성장할 수 있는 과정입니다.
위 과정에 대한 문의사항은 1:1상담을 통해 자세히 설명 받으실 수 있으며, 자신에게 맞는 꼭 맞는 커리큘럼 과정을 통해 원하는 취업의 문을 열고 실무적으로 인정받는 전문가가 되세요.
| 게임의 인터페이스를 구성하는 GAME UI/UX | 게임을 플레이할때 인터페이스는 굉장히 중요합니다. 사용자들의 더 나은 게임 환경과 더 좋은 사용자 경험을 위해 UX/UI를 분석하여 클릭, 터치, 드래그, 드롭, 슬라이드 등 여러가지 Action과 Depth를 고려합니다. 높은 직관성을 갖는 UI 구성으로 유저에게 편의성을 주는 필수적인 작업입니다. | |
|---|---|---|
| 2D 그래픽 디자인의 기초 2D GRAPHIC DESIGN | 디자인의 기본인 2D 그래픽 프로그램 포토샵과 일러스트에 대한 기초 명령어 교육부터 심화 과정까지 배우게 되며 게임 디자인에 필요한 그래픽 작업을 합니다. 배경에 필요한 맵핑 작업과 같이 3D 그래픽 프로그램에 필요한 디자인 소스작업, 보정 등 게임 그래픽에 필요한 작업을 디테일하게 배우는 과정입니다. | |
| 게임 그래픽에 가장 많이 사용되는 3D GRAPHIC DESIGN | 게임 그래픽에 많이 사용되는 3D 맥스의 기본 기능을 중심으로 오브젝트를 활용한 게임 캐릭터와 배경을 작업합니다. 모델링, 재질 맵핑, 조명(라이트), 애니메이션, 렌더링 등 여러가지 예제를 통한 작업으로 보다 사실적인 3D 게임 그래픽을 완성합니다. |
| 1개월 | 게임 디자인의 이해 | 게임 디자이너의 역할 |
|---|---|---|
| 게임 UI/UX 기획 | 게임 구조의 이해, 게임 사용자 패턴 분석, 게임 UI 분석, 게임 UX 분석, 게임 아이디어 구상, 게임 인터페이스 기획, 게임 UX 기획 및 프레젠테이션 | |
| 2개월 | 게임 원화 디자인 | 게임 아이디어 스케치하기, 게임 캐릭터 원화 그리기, 게임 배경 원화 그리기 |
| 게임 디자인의 이해 | 일러스트 인터페이스, 일러스트 편집툴/제작툴, 다양한 팔레트 활용/오브젝트 변형, 실무 디자인 | |
| 2D 그래픽 소프트 웨어 활용 | 포토샵 인터페이스, 포토샵 선택툴, 퀵마스크모드, 이미지 보정/제작 툴 활용/이펙트 | |
| 3개월 | 2D 그래픽 소프트 웨어 활용 | 실무 디자인, 2D 게임 캐릭터 리소스 제작, 2D 게임 배경 리소스 제작 |
| 3D 그래픽 | 인터페이스와 기본 기능 익히기, Geometry를 활용한 기초 모델링, 캐릭터 맵핑 및 좌표설정, 리깅 기초작업 | |
| 4개월 | 3D 그래픽 | 게임 3D 캐릭터 구상하기, 게임 3D 캐릭터 모델링하기, 게임 3D 캐릭터 맵핑하기, 게임 3D 배경 오브젝트 구상하기 |
| 5개월 | 3D 그래픽 | 게임 3D 배경 오브젝트 모델링하기, 게임 3D 배경 오브젝트 맵핑하기 |
| 애니매이션 | 게임 애니매이션 구상하기, 게임 객체 애니매이션 구상하기, 게임 캐릭터 애니메이션 제작하기 | |
| 6개월 | 게임 이펙트 디자인 | 게임 이펙트 구상하기, 게임 이펙트 제작하기/게임 이펙트 연출하기, 프로젝트 아이템 기획, 게임 그래픽 제작 |





생성형 AI(ChatGPT) 기술의 원리를 이해하고, 효과적으로 활용하여 다양한 디자인(포토샵, 일러스트) 툴 사용을 통해
2D 디자인과 영상 콘텐츠, SNS 콘텐츠를 기획, 제작할 수 있으며, 콘텐츠를 평가하고, 피드백을 통해 지속적인 품질 향상과
최적화에 기여할 수 있도록 한다
ChatGPT·Sora의 프롬프트 설계법과 다양한 이미지 생성 기법을 학습해,
광고·브랜딩·편집디자인 등 다양한 현업 분야에서 바로 쓸 수 있는 능력을 확보할 수 있습니다.
미리캔버스 기여자’로 활동하며 직접 제작물을 공유하고, 나아가 크리에이터 수익화 기회를 얻을 수 있습니다.
입력한 정보가 다를 경우 답변을 받으실 수 없습니다.
기입하신 정보는 문의에 대한 답변 목적외에 다른 용도로 사용되지 않습니다.